Подшипник SYSTEM PLAST UCPA206-19-NC
От 500 руб.
| (d) Внутренний диаметр | 30.18 мм |
| (m) Масса | 0.52 кг |
| Размеры | 30.175x0x0 |
| Стандарт | iso |
Характеристики
| Категория | Корпусные подшипники (опорные) |
| Бренд | SYSTEM PLAST |
| Производитель | REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com |
| Вес (кг) | 0.522 |
| UNSPSC | 31171511 |
| EAN | 0726166492595 |
| Количество крепежных отверстий | 2 |
| Метод монтажа | Установочный винт |
| Тип корпуса | Стационарный узел на 2 болта (с резьбовыми отверстиями) |
| Тело качения | Шариковый подшипник |
| Материал корпуса | Армированный полимер |
| Плавающий / Фиксированный | Нефиксированный |
| Обслуживаемый (c возможностью повторной смазки) | Да |
| Артикул вставки | UC206-19 |
| Уплотнение | Однокромочное уплотнение |
| Конфигурация корпуса | Цельный однокомпонентный |
| Система измерения | Дюймы |
| Другие характеристики | Однорядный | Белый корпус |
| Категория | Стационарный подшипниковый узел |
| Товарная группа | M06110 |
| Код ТН ВЭД | 8483.20.40.40 |
| Тип изделия | Подшипник |
| Ключевые слова | Стационарный подшипниковый узел |
| Сайт производителя | https://www.regalrexnord.com |
| Внутренний номер производителя | 73206CGA-U |
| Вес (фунты) | 1.15 |
| Фактическое межцентровое расстояние болтов | 3 дюйм | 76.2мм |
| Высота до центра вала | 1.688 дюйм | 42.9 мм |
| Диаметр отверстия | 1.188 дюйм | 30.175 мм |
| Длина по отверстию | 1.188 дюйм | 30.18 мм |
| Номинальное межцентровое расстояние болтов | 3 дюйм | 76.2 мм |
Аналоги
| Изображение | Бренд | Маркировка | Цена |
|---|---|---|---|
![]() | SYSTEM PLAST | UCPA206-19-NC | От 500 руб. |
![]() | SYSTEM PLAST | UCPA206-19-SS-NC-CEC | От 500 руб. |
![]() | SYSTEM PLAST | UCPA206-19-NC-OEC | От 500 руб. |
![]() | SYSTEM PLAST | UCPA206-19-NC-CEC | От 500 руб. |
![]() | SYSTEM PLAST | UCPA206-19-SS-NC | От 500 руб. |
Модификации для UCPA206 (d: 30.18)
| Изображение | Бренд | Модификация | Цена |
|---|---|---|---|
|
SYSTEM PLAST | UCPA206-30M | От 500 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCPA206-30M-NC-CEC | От 500 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCPA206-30M-SS | От 500 руб. |
|
AMI BEARINGS | UCPA206-18C4HR5 | От 500 руб. |
|
AMI BEARINGS | UCPA206-18NPMZ2RF | От 500 руб. |
|
AMI BEARINGS | UCPA206-20NPMZ20 | От 500 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCPA206-20-NC | От 500 руб. |
|
IPTCI | UCPA 206 30MM L3 | От 500 руб. |
|
PT INTERNATIONAL | UCPA206-17 | От 500 руб. |
|
PT INTERNATIONAL | UCPA206-30MM | От 500 руб. |
|
FYH | UCPA206 | От 500 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCPA206-20-SS | От 500 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCPA206-19-NC-CEC | От 500 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCPA206-19-SS-NC-OEC | От 500 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCPA206-20-SS-NC-OEC | От 500 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCPA206-19-SS-NC-CEC | От 500 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCPA206-20-SS-NC-CEC | От 500 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCPA206-19-NC-OEC | От 500 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCPA206-20-SS-NC | От 500 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCPA206-19-SS-CEC | От 500 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCPA206-20 | От 500 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCPA206-30M-SS-CEC | От 500 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCPA206-19-SS-OEC | От 500 руб. |
|
PT INTERNATIONAL | UCPA206-19 | От 500 руб. |
|
PT INTERNATIONAL | UCPA206X1-3/16 | От 500 руб. |
|
FAG | UCPA206-J7 | От 648 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCPA206-20-NC-OEC | От 500 руб. |
|
FYH | UCPA206-19G5 | От 500 руб. |
|
PT INTERNATIONAL | UCPA206X30MM | От 500 руб. |
|
PT INTERNATIONAL | UCPA206X1-1/4 | От 500 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCPA206-20-NC-CEC | От 500 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCPA206-20-CEC | От 500 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCPA206-30M-SS-OEC | От 500 руб. |
|
SKF | UCPA206/H | От 500 руб. |
|
AMI BEARINGS | UCPA206NPMZ2 | От 500 руб. |
|
PT INTERNATIONAL | UCPA206-18 | От 500 руб. |
|
PT INTERNATIONAL | UCPA206X1-1/8 | От 500 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCPA206-19-SS-NC | От 500 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCPA206-20-SS-CEC | От 500 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCPA206-30M-CEC | От 500 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCPA206-30M-OEC | От 500 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCPA206-30M-SS-NC-CEC | От 500 руб. |
|
FYH | UCPA206E4 | От 500 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCPA206-20-OEC | От 500 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCPA206-30M-SS-NC | От 500 руб. |
|
PEER BEARING | UCPA206-19XT | От 500 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCPA206-20-SS-OEC | От 500 руб. |
|
PEER BEARING | UCPA206-20XT | От 500 руб. |
|
AMI BEARINGS | UCPA206-17NPMZ2 | От 500 руб. |
|
AMI BEARINGS | UCPA206-18NPMZ2 | От 500 руб. |
|
AMI BEARINGS | UCPA206-19NPMZ2 | От 500 руб. |
|
AMI BEARINGS | UCPA206-20NPMZ2 | От 500 руб. |
|
AMI BEARINGS | UCPA206NPMZ2RF | От 500 руб. |
|
AMI BEARINGS | UCPA206-17NPMZ2RF | От 500 руб. |
|
AMI BEARINGS | UCPA206-18C4HR23 | От 500 руб. |
|
AMI BEARINGS | UCPA206-19NP | От 500 руб. |
|
AMI BEARINGS | UCPA206-19NPMZ2RF | От 500 руб. |
|
AMI BEARINGS | UCPA206-20NP | От 500 руб. |
|
AMI BEARINGS | UCPA206-20NPMZ2RF | От 500 руб. |
|
AMI BEARINGS | UCPA206C4HR5 | От 500 руб. |
|
AMI BEARINGS | UCPA206-17NP | От 500 руб. |
|
AMI BEARINGS | UCPA206-18NP | От 500 руб. |
|
AMI BEARINGS | UCPA206-19C4HR23 | От 500 руб. |
|
AMI BEARINGS | UCPA206-19NPMZ20 | От 500 руб. |
|
AMI BEARINGS | UCPA206-20C4HR5 | От 500 руб. |
|
AMI BEARINGS | UCPA206-20NPMZ20RF | От 500 руб. |
|
AMI BEARINGS | UCPA206C4HR23 | От 500 руб. |
|
AMI BEARINGS | UCPA206-19C4HR5 | От 500 руб. |
|
AMI BEARINGS | UCPA206NP | От 500 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCPA206-30M-NC | От 500 руб. |
|
IPTCI | UCPA 206 17 | От 500 руб. |
|
IPTCI | UCPA 206 18 | От 500 руб. |
|
IPTCI | UCPA 206 18 L3 | От 500 руб. |
|
IPTCI | UCPA 206 20 L3 | От 500 руб. |
Официальные каталоги NTN
Игольчатые подшипники NTN
Скачать скачан 47 раз
Подшипники крупногабаритные NTN
Скачать скачан 49 раз
Прецизионные подшипники NTN
Скачать скачан 50 раз
Каталог игольчатых подшипников NTN
Скачать скачан 45 раз
Каталог прецизионных подшипников NTN
Скачать скачан 44 раза
Каталог крупногабаритных подшипников NTN
Скачать скачан 53 раза
Сферические роликоподшипники NTN. Серия ULTAGE
Скачать скачан 38 раз
Сферические подшипники скольжения NTN
Скачать скачан 42 раза
Роликовые игольчатые подшипники NTN
Скачать скачан 47 раз
Большие подшипники NTN
Скачать скачан 49 раз
Подшипниковые узлы. Cтальная серия NTN
Скачать скачан 44 раза

















